Address
WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$
Balance
4,253,227,134.1747 WEBD
$2,418,810.27
Amount Received
2,214,062,995.9633 WEBD
Amount Sent
150,000,008.178 WEBD
Incoming / Outgoing - last 24h
0.00 WEBD
0.00 WEBD
Blocks mined individual
Total: POW: 0 / POS: 365633
Today: POW: 0 / POS: 493
Displaying latest 10 from a total of 569 transactions
View All# | Hash | Block Number | Age | From | To | Amount | Fee | Total Amount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | a84fea9a64... | 2065694 POW | 1 month ago 27.02.2021 19:23:24 | WEBD$gCP41xykgy6K$LyGHCVNDZ44@PTp1kGufP$ 150,085,985.178 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 150,085,977.00 WEBD | 150,085,977.00 WEBD | 8.178 WEBD | 150,085,985.178 WEBD | |
2. | 806c16b9f9... | 2065326 POS | 1 month ago 27.02.2021 14:47:22 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 150,000,008.178 WEBD | OUT | WEBD$gCP41xykgy6K$LyGHCVNDZ44@PTp1kGufP$ 150,000,000.00 WEBD | 150,000,000.00 WEBD | 8.178 WEBD | 150,000,008.178 WEBD | |
3. | 3073c0750a... | 2065262 POS | 1 month ago 27.02.2021 13:40:31 | WEBD$gCP41xykgy6K$LyGHCVNDZ44@PTp1kGufP$ 150,000,008.178 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 150,000,000.00 WEBD | 150,000,000.00 WEBD | 8.178 WEBD | 150,000,008.178 WEBD | |
4. | bfde4e1da7... | 2038439 POS | 2 months ago 13.02.2021 21:28:28 | WEBD$gC+NwGALHX#9sXZjtUN++rt5t479EHIxa$$ 110.00 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 100.00 WEBD | 100.00 WEBD | 10.00 WEBD | 110.00 WEBD | |
5. | 4723c0aa99... | 1997644 POS | 2 months ago 23.01.2021 22:14:32 | WEBD$gC+NwGALHX#9sXZjtUN++rt5t479EHIxa$$ 443.00 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 433.00 WEBD | 433.00 WEBD | 10.00 WEBD | 443.00 WEBD | |
6. | 38803a2a34... | 1997642 POS | 2 months ago 23.01.2021 22:12:06 | WEBD$gC+NwGALHX#9sXZjtUN++rt5t479EHIxa$$ 152.00 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 142.00 WEBD | 142.00 WEBD | 10.00 WEBD | 152.00 WEBD | |
7. | 818365b8d0... | 1997642 POS | 2 months ago 23.01.2021 22:12:06 | WEBD$gC+NwGALHX#9sXZjtUN++rt5t479EHIxa$$ 665.00 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 655.00 WEBD | 655.00 WEBD | 10.00 WEBD | 665.00 WEBD | |
8. | 9601a5e2bd... | 1997639 POS | 2 months ago 23.01.2021 22:10:09 | WEBD$gC+NwGALHX#9sXZjtUN++rt5t479EHIxa$$ 79.00 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 69.00 WEBD | 69.00 WEBD | 10.00 WEBD | 79.00 WEBD | |
9. | 8f87a03892... | 1997639 POS | 2 months ago 23.01.2021 22:10:09 | WEBD$gC+NwGALHX#9sXZjtUN++rt5t479EHIxa$$ 65.00 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 55.00 WEBD | 55.00 WEBD | 10.00 WEBD | 65.00 WEBD | |
10. | 4925206a34... | 1838010 POS | 5 months ago 02.11.2020 21:56:47 | WEBD$gC+NwGALHX#9sXZjtUN++rt5t479EHIxa$$ 110.00 WEBD | IN | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ 100.00 WEBD | 100.00 WEBD | 10.00 WEBD | 110.00 WEBD |
Displaying latest 10 from a total of 365633 blocks
View All# | Block Number | Age | Block Reward | Block Fees | Total Reward |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2161485 POS | 10 minutes ago 17.04.2021 20:15:43 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
2. | 2161482 POS | 12 minutes ago 17.04.2021 20:13:21 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
3. | 2161479 POS | 19 minutes ago 17.04.2021 20:06:15 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
4. | 2161477 POS | 20 minutes ago 17.04.2021 20:05:42 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
5. | 2161475 POS | 20 minutes ago 17.04.2021 20:04:57 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
6. | 2161473 POS | 21 minutes ago 17.04.2021 20:04:18 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
7. | 2161472 POS | 22 minutes ago 17.04.2021 20:03:49 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
8. | 2161471 POS | 22 minutes ago 17.04.2021 20:03:54 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
9. | 2161454 POS | 37 minutes ago 17.04.2021 19:48:03 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
10. | 2161452 POS | 38 minutes ago 17.04.2021 19:47:02 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
Displaying latest 10 from a total of 375466 resolved blocks
View All# | Block Number | Age | Rewarded To | Block Reward | Block Fees | Total Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2161485 POS | 10 minutes ago 17.04.2021 20:15:43 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
2. | 2161482 POS | 12 minutes ago 17.04.2021 20:13:21 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
3. | 2161479 POS | 19 minutes ago 17.04.2021 20:06:15 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
4. | 2161477 POS | 20 minutes ago 17.04.2021 20:05:42 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
5. | 2161475 POS | 20 minutes ago 17.04.2021 20:04:57 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
6. | 2161473 POS | 21 minutes ago 17.04.2021 20:04:18 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
7. | 2161472 POS | 22 minutes ago 17.04.2021 20:03:49 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
8. | 2161471 POS | 22 minutes ago 17.04.2021 20:03:54 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
9. | 2161454 POS | 37 minutes ago 17.04.2021 19:48:03 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
10. | 2161452 POS | 38 minutes ago 17.04.2021 19:47:02 | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
Displaying latest 10 from a total of 3375 block uncles
View All# | Block Number | Miner | Age | Block Reward | Block Fees | Total Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2161389 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1 hour ago 17.04.2021 19:03:35 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
2. | 2161016 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 5 hours ago 17.04.2021 14:33:10 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
3. | 2160959 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 6 hours ago 17.04.2021 13:45:13 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
4. | 2160900 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 7 hours ago 17.04.2021 13:06:13 | 1,500.00 WEBD | 8.178 WEBD | 1,508.178 WEBD |
5. | 2160776 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 8 hours ago 17.04.2021 11:31:27 | 1,500.00 WEBD | 10.00 WEBD | 1,510.00 WEBD |
6. | 2160642 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 10 hours ago 17.04.2021 09:49:06 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
7. | 2160206 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 16 hours ago 17.04.2021 04:22:13 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
8. | 2159839 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 20 hours ago 16.04.2021 23:30:52 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
9. | 2159608 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 23 hours ago 16.04.2021 20:38:33 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |
10. | 2159416 POS | WEBD$gDZwjjD7ZE5+AE+44ITr8yo5E2aXYT3mEH$ | 1 day ago 16.04.2021 18:24:26 | 1,500.00 WEBD | 0.00 WEBD | 1,500.00 WEBD |